山東圣翰財貿職業(yè)學院全國排名
|
年度 |
全國排名 |
省內排名 |
分類 |
分類排名 |
|
2015 |
122 |
1 |
綜合 |
5 |
|
2014 |
523 |
11 |
綜合 |
31 |
|
2013 |
67 |
1 |
綜合 |
5 |
山東圣翰財貿職業(yè)學院地區(qū)排名
| 省內排名 | 學校名稱 | 所在地區(qū) |
| 1 | 煙臺職業(yè)學院 | 山東 |
| 2 | 濱州職業(yè)學院 | 山東 |
| 3 | 淄博職業(yè)學院 | 山東 |
| 4 | 山東電力高等??茖W校 | 山東 |
| 5 | 威海職業(yè)學院 | 山東 |
| 6 | 臨沂職業(yè)學院 | 山東 |
| 7 | 山東水利職業(yè)學院 | 山東 |
| 8 | 濰坊職業(yè)學院 | 山東 |
| 9 | 山東醫(yī)學高等??茖W校 | 山東 |
| 10 | 煙臺工程職業(yè)技術學院 | 山東 |
| 11 | 萊蕪職業(yè)技術學院 | 山東 |
| 12 | 山東圣翰財貿職業(yè)學院 | 山東 |
山東圣翰財貿職業(yè)學院專業(yè)排名
| 專業(yè)名稱 | 排名 |
| 會計電算化 | 1 |
| 工程造價 | 2 |
| 汽車運用技術 | 3 |
| 計算機應用技術 | 4 |
| 電氣自動化技術 | 5 |





