南京審計(jì)學(xué)院全國(guó)排名
| 年份 | 全國(guó)排名 | 所在地區(qū) | 類型 | 總分 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲譽(yù) | 
| 2015年 | 392 | 江蘇 | 財(cái)經(jīng) | 60.71 | 60.32 | 60.17 | 62.65 | 
| 2014年 | 363 | 江蘇 | 財(cái)經(jīng) | 61.48分 | 60.29分 | 62.91分 | 60.16分 | 
| 2013年 | 388 | 江蘇 | 財(cái)經(jīng) | 60.11分 | 0.45分 | 0.13分 | 0.2分 | 
| 2012年 | 405 | 江蘇 | 財(cái)經(jīng) | 0.2分 | 0.31分 | 0.11分 | 0.1分 | 
| 2011年 | 389 | 江蘇 | 財(cái)經(jīng) | 0.21分 | 0.26分 | 0.12分 | 0.36分 | 
| 2010年 | 369 | 江蘇 | 財(cái)經(jīng) | 0.26分 | 0.26分 | 0.2分 | 0.57分 | 
南京審計(jì)學(xué)院地區(qū)排名
| 本省 排名 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó) 排名 | 總分 排名 | 科學(xué) 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽(yù) 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京大學(xué) | 8 | 78.30 | 78.29 | 78.80 | 76.14 | 
| 2 | 東南大學(xué) | 25 | 69.69 | 69.33 | 69.88 | 70.32 | 
| 3 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 35 | 66.79 | 66.46 | 66.59 | 68.99 | 
| 4 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 47 | 65.37 | 63.65 | 66.21 | 68.71 | 
| 5 | 南京理工大學(xué) | 49 | 65.22 | 64.10 | 65.46 | 68.71 | 
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 
| 26 | 南京審計(jì)大學(xué) | 363 | 61.48 | 60.29 | 62.91 | 60.16 | 
南京審計(jì)學(xué)院專業(yè)排名
| 排名 | 專業(yè)名稱 | 
| 1 | 國(guó)際政治 | 
| 2 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 
| 3 | 審計(jì)學(xué) | 
| 4 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 
| 5 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 
| 6 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 
| 7 | 財(cái)政學(xué) | 
| 8 | 金融學(xué) | 
| 9 | 財(cái)務(wù)管理 | 
| 10 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 

 
            





