無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院全國排名
|
年度 |
全國排名 |
省內(nèi)排名 |
分類 |
分類排名 |
|
2016 |
216 |
18 |
財經(jīng) |
21 |
|
2015 |
77 |
13 |
財經(jīng) |
5 |
|
2014 |
351 |
21 |
財經(jīng) |
14 |
|
2013 |
180 |
19 |
財經(jīng) |
12 |
無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院地區(qū)排名
| 省份排名 | 學校名稱 | 等級 | 省市 | 全國排名 |
| 1 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 5★ | 江蘇 | 6 |
| 2 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 5★ | 江蘇 | 8 |
| 3 | 江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學院 | 5★ | 江蘇 | 10 |
| 4 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 5★ | 江蘇 | 42 |
| 5 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | 5★ | 江蘇 | 45 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 18 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 4★ | 江蘇 | 216 |
無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院專業(yè)排名
| 專業(yè)名稱 | 排名 |
| 會計 | 1 |
| 會計與審計 | 2 |
| 制冷與空調(diào)技術(shù) | 3 |
| 汽車運用技術(shù) | 4 |
| 旅游管理 | 5 |






