民辦合肥財經(jīng)職業(yè)學(xué)院全國排名
|
年份 |
全國排名 |
全省排名 |
類型 |
|
2016 |
561 |
17 |
財經(jīng)類 |
|
2015 |
1109 |
63 |
財經(jīng)類 |
民辦合肥財經(jīng)職業(yè)學(xué)院地區(qū)排名
| 省內(nèi)排名 | 大學(xué)名稱 | 國內(nèi)排名 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安徽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 25 | 理工類 |
| 2 | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 32 | 理工類 |
| 3 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 111 | 理工類 |
| 4 | 安徽商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 113 | 財經(jīng)類 |
| 5 | 安徽機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 185 | 理工類 |
| ... | ... | ... | ... |
| 17 | 民辦合肥財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 561 | 財經(jīng)類 |
民辦合肥財經(jīng)職業(yè)學(xué)院專業(yè)排名
|
排名 |
專業(yè)名稱 |
|
1 |
會計與審計 |
|
2 |
建筑工程技術(shù) |
|
3 |
財務(wù)管理 |
|
4 |
金融管理 |
|
5 |
會計電算化 |



