福建對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院全國排名
|
年度 |
全國排名 |
省內(nèi)排名 |
分類 |
分類排名 |
|
2016 |
521 |
11 |
財(cái)經(jīng) |
46 |
|
2015 |
788 |
18 |
財(cái)經(jīng) |
47 |
|
2014 |
860 |
17 |
財(cái)經(jīng) |
48 |
|
2013 |
341 |
6 |
財(cái)經(jīng) |
22 |
福建對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院地區(qū)排名
| 省份排名 | 學(xué)校名稱 | 等級(jí) | 省市 | 全國排名 |
| 1 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 福建 | 63 |
| 2 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 福建 | 84 |
| 3 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 福建 | 112 |
| 4 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 福建 | 175 |
| 5 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 福建 | 195 |
| 6 | 泉州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 4★ | 福建 | 206 |
| 7 | 泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 福建 | 226 |
| 8 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 福建 | 406 |
| 9 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院 | 3★ | 福建 | 469 |
| 10 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 3★ | 福建 | 478 |
| 11 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 3★ | 福建 | 513 |
| 12 | 福建對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 福建 | 521 |
福建對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)排名
| 專業(yè)名稱 | 排名 |
| 商務(wù)英語 | 1 |
| 會(huì)計(jì) | 2 |
| 國際金融 | 3 |
| 國際商務(wù) | 4 |
| 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) | 5 |


