山西省財(cái)政稅務(wù)專(zhuān)科學(xué)校全國(guó)排名
|
年度 |
全國(guó)排名 |
省內(nèi)排名 |
分類(lèi) |
分類(lèi)排名 |
|
2016 |
78 |
1 |
財(cái)經(jīng) |
8 |
|
2015 |
281 |
9 |
財(cái)經(jīng) |
16 |
|
2014 |
533 |
9 |
財(cái)經(jīng) |
25 |
|
2013 |
33 |
1 |
財(cái)經(jīng) |
2 |
山西省財(cái)政稅務(wù)專(zhuān)科學(xué)校地區(qū)排名
| 省份排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 等級(jí) | 省市 | 全國(guó)排名 |
| 1 | 山西省財(cái)政稅務(wù)專(zhuān)科學(xué)校 | 4★ | 山西 | 78 |
| 2 | 山西建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 山西 | 156 |
| 3 | 山西工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 山西 | 158 |
| 4 | 山西煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 山西 | 174 |
| 5 | 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 山西 | 193 |
| 6 | 運(yùn)城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 山西 | 388 |
山西省財(cái)政稅務(wù)專(zhuān)科學(xué)校專(zhuān)業(yè)排名
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 排名 |
| 會(huì)計(jì) | 1 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 2 |
| 稅務(wù) | 3 |
| 會(huì)計(jì)電算化 | 4 |
| 金融管理與實(shí)務(wù) | 5 |
| 證券投資與管理 | 6 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 7 |
| 電子商務(wù) | 8 |

