湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院全國排名
|
年度 |
全國排名 |
省內(nèi)排名 |
分類 |
分類排名 |
|
2016 |
404 |
24 |
財經(jīng) |
38 |
|
2015 |
646 |
30 |
財經(jīng) |
33 |
|
2014 |
757 |
29 |
財經(jīng) |
39 |
|
2013 |
807 |
41 |
財經(jīng) |
49 |
湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院地區(qū)排名
| 省份排名 | 學(xué)校名稱 | 等級 | 省市 | 全國排名 |
| 1 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 湖南 | 5 |
| 2 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 湖南 | 12 |
| 3 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 湖南 | 77 |
| 4 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 湖南 | 81 |
| 5 | 湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 湖南 | 94 |
| 6 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 湖南 | 116 |
| 7 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 湖南 | 117 |
| 8 | 湖南汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 湖南 | 128 |
| 9 | 婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 湖南 | 135 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 27 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 湖南 | 404 |
湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)排名
| 專業(yè)排名 | 排名 |
| 電子商務(wù) | 1 |
| 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2 |
| 軟件技術(shù) | 3 |
| 會計 | 4 |





