山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院全國(guó)排名
|
年度 |
全國(guó)排名 |
省內(nèi)排名 |
分類 |
分類排名 |
|
2016 |
354 |
29 |
財(cái)經(jīng) |
35 |
|
2015 |
705 |
41 |
財(cái)經(jīng) |
40 |
|
2014 |
865 |
53 |
財(cái)經(jīng) |
49 |
|
2013 |
249 |
24 |
財(cái)經(jīng) |
14 |
山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院地區(qū)排名
| 省份排名 | 學(xué)校名稱 | 等級(jí) | 省市 | 全國(guó)排名 |
| 1 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 5★ | 山東 | 2 |
| 2 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 山東 | 9 |
| 3 | 濱州職業(yè)學(xué)院 | 5★ | 山東 | 33 |
| 4 | 青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 山東 | 35 |
| 5 | 威海職業(yè)學(xué)院 | 5★ | 山東 | 36 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 30 | 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 3★ | 山東 | 354 |
山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院專業(yè)排名
| 專業(yè)名稱 | 排名 |
| 會(huì)計(jì)電算化 | 1 |
| 會(huì)計(jì)與審計(jì) | 2 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 |
| 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 4 |
| 金融管理 | 5 |





