寧夏財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院全國排名
|
年度 |
全國排名 |
省內(nèi)排名 |
分類 |
分類排名 |
|
2016 |
208 |
3 |
財(cái)經(jīng) |
19 |
|
2014 |
894 |
6 |
財(cái)經(jīng) |
51 |
|
2013 |
1037 |
6 |
財(cái)經(jīng) |
65 |
寧夏財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院地區(qū)排名
| 省份排名 | 學(xué)校名稱 | 等級(jí) | 省市 | 全國排名 |
| 1 | 寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 寧夏 | 140 |
| 2 | 寧夏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 寧夏 | 186 |
| 3 | 寧夏財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 寧夏 | 208 |
寧夏財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)排名
| 專業(yè)名稱 | 排名 |
| 會(huì)計(jì) | 1 |
| 會(huì)計(jì)電算化 | 2 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 3 |
| 房地產(chǎn)經(jīng)營與估價(jià) | 4 |
| 投資與理財(cái) | 5 |
| 稅務(wù) | 6 |

