寧夏工商職業(yè)技術學院全國排名
|
年度 |
全國排名 |
省內排名 |
分類 |
分類排名 |
|
2016 |
186 |
2 |
財經(jīng) |
17 |
|
2015 |
346 |
3 |
財經(jīng) |
20 |
|
2014 |
122 |
1 |
財經(jīng) |
5 |
|
2013 |
850 |
3 |
財經(jīng) |
52 |
寧夏工商職業(yè)技術學院地區(qū)排名
| 省份排名 | 學校名稱 | 等級 | 省市 | 全國排名 |
| 1 | 寧夏職業(yè)技術學院 | 4★ | 寧夏 | 140 |
| 2 | 寧夏工商職業(yè)技術學院 | 4★ | 寧夏 | 186 |
| 3 | 寧夏財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 4★ | 寧夏 | 208 |
寧夏工商職業(yè)技術學院專業(yè)排名
| 專業(yè)名稱 | 排名 |
| 會計電算化 | 1 |
| 烹調工藝與營養(yǎng) | 2 |
| 計算機網(wǎng)絡技術專業(yè) | 3 |
| 人力資源管理 | 4 |
| 物流管理 | 5 |
| 市場營銷 | 6 |
| 機電一體化技術 | 7 |

