北京財貿職業(yè)學院全國排名
|
年份 |
排名 |
院校 |
所在地 |
省排名 |
|
2016 |
43 |
北京財貿職業(yè)學院 |
北京 |
2 |
|
2015 |
226 |
北京財貿職業(yè)學院 |
北京 |
6 |
|
2014 |
182 |
北京財貿職業(yè)學院 |
北京 |
11 |
北京財貿職業(yè)學院地區(qū)排名
| 北京??茖W校排名 | 學校名稱 | 類別 |
| 1 | 北京京北職業(yè)技術學院 | 理工 |
| 2 | 北京科技職業(yè)學院 | 理工 |
| 3 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 理工 |
| 4 | 北京財貿職業(yè)學院 | 財經 |
| 5 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 理工 |
北京財貿職業(yè)學院專業(yè)排名
| 專業(yè)名稱 | 排名 |
| 會計 | 1 |
| 金融與證券 | 2 |
| 稅務 | 3 |
| 酒店管理 | 4 |
| 物流管理 | 5 |

