北京科技經(jīng)營管理學(xué)院全國排名
|
年度 |
全國排名 |
分類 |
分類排名 |
|
2016 |
333 |
財(cái)經(jīng) |
1 |
|
2014 |
54 |
財(cái)經(jīng) |
2 |
|
2013 |
515 |
財(cái)經(jīng) |
7 |
|
2012 |
86 |
財(cái)經(jīng) |
2 |
北京科技經(jīng)營管理學(xué)院地區(qū)排名
| 省份排名 | 學(xué)校名稱 | 等級 | 省市 | 全國排名 |
| 1 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 5★ | 北京 | 11 |
| 2 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 5★ | 北京 | 43 |
| 3 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 北京 | 66 |
| 4 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 北京 | 120 |
| 5 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 北京 | 122 |
| 6 | 北京勞動(dòng)保障職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 北京 | 167 |
| 7 | 北京科技職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 北京 | 241 |
| 8 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 北京 | 258 |
| 9 | 北京科技經(jīng)營管理學(xué)院 | 3★ | 北京 | 333 |
| 10 | 北京青年政治學(xué)院 | 3★ | 北京 | 395 |
北京科技經(jīng)營管理學(xué)院專業(yè)排名
| 專業(yè)名稱 | 排名 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 1 |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 |
| 工商企業(yè)管理 | 3 |
| 服裝設(shè)計(jì) | 4 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5 |

