北京經(jīng)濟管理職業(yè)學(xué)院全國排名
|
年度 |
全國排名 |
省內(nèi)排名 |
分類 |
分類排名 |
|
2015 |
657 |
7 |
財經(jīng) |
34 |
|
2014 |
540 |
12 |
財經(jīng) |
27 |
|
2013 |
576 |
9 |
財經(jīng) |
35 |
北京經(jīng)濟管理職業(yè)學(xué)院地區(qū)排名
| 北京??茖W(xué)校排名 | 學(xué)校名稱 | 類別 |
| 1 | 北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 |
| 2 | 北京科技職業(yè)學(xué)院 | 理工 |
| 3 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 理工 |
| 4 | 北京財貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 財經(jīng) |
| 5 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 |
| ... | ... | ... |
| 16 | 北京經(jīng)濟管理職業(yè)學(xué)院 | 財經(jīng) |
北京經(jīng)濟管理職業(yè)學(xué)院專業(yè)排名
| 專業(yè) | 排名 |
| 會計 | 1 |
| 工程造價 | 2 |
| 稅務(wù) | 3 |
| 金融與證券 | 4 |
| 寶玉石鑒定與加工技術(shù) | 5 |

