石家莊財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院全國(guó)排名
|
年份 |
全國(guó)排名 |
全省排名 |
類型 |
|
2016 |
530 |
24 |
財(cái)經(jīng)類 |
|
2015 |
851 |
49 |
財(cái)經(jīng)類 |
石家莊財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院地區(qū)排名
| 省內(nèi)排名 | 大學(xué)名稱 | 國(guó)內(nèi)排名 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 承德石油高等專科學(xué)校 | 22 | 理工類 |
| 2 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 60 | 理工類 |
| 3 | 邢臺(tái)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 68 | 理工類 |
| 4 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 92 | 理工類 |
| 5 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 108 | 綜合類 |
| 6 | 保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 110 | 綜合類 |
| 7 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 115 | 理工類 |
| 8 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 124 | 理工類 |
| ... | ... | ... | ... |
| 24 | 石家莊財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 530 | 財(cái)經(jīng)類 |
石家莊財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院專業(yè)排名
| 專業(yè)名稱 | 排名 |
| 會(huì)計(jì)電算化 | 1 |
| 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 2 |
| 物流管理 | 3 |
| 計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 4 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5 |

